본문
 
 
				제품 정보
SHARP시리즈 SHARP-270A II
FEATURE
| 특장점① | * 중,후판 작업에 최고 능력 발휘 | 
|---|---|
| 특장점② | * ARC 봉 2.6Ø~5Ø 사용 | 
| 특장점③ | * 절전용으로 최고의 이익성 보장 | 
| 특장점④ | * 높은 사용률, 부드러운 용접성 | 
| 특장점⑤ | * 단상, 심상, 어느 쪽도 만족 | 
| 특장점⑥ | * 전격 방지 기능 내장 | 
| 특장점⑦ | |
| 규격 | 250 x 445 x 295 | 
| 기타 | 제품성능개선을 위해 제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다. | 
- 이전글SHARP-230A II 20.09.19
- 다음글SHARP-300A II 20.09.19
제품설명


| 표준사양 | |
| 전격출력전류(A) | 삼상 >> 270 / 단상 >> 230 | 
| 전격입력전압(V) | 삼상, 단상 220V ± 10% | 
| 정격주파수(Hz) | 50/60 | 
| 정격입력(KVA) | 10.4 / 9.3 | 
| 정격부하전압(V) | 30.8 / 29.2 | 
| 사용률(%) | 50 | 
| 외형치수(W*D*H)(m/m) | 250 x 445 x 295 | 
| 중량(kg) | 19 | 
* 제품성능개선을 위해 제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다. 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



