본문
 
 
				제품 정보
SHARP시리즈 SHARP-400
FEATURE
| 특장점① | * 중,후판 작업에 최고 능력 발휘 | 
|---|---|
| 특장점② | * ARC 봉 4Ø~5Ø 사용(장봉 사용 가능) | 
| 특장점③ | * 절전용으로 최고의 이익성 보장 | 
| 특장점④ | * 높은 사용률 | 
| 특장점⑤ | * 부드러운 용접성 | 
| 특장점⑥ | * 단상, 심상, 어느 쪽도 만족 | 
| 특장점⑦ | * 전격 방지 기능 내장 | 
| 규격 | 360 x 623 x 580(360 x 693 x 615) | 
| 기타 | 제품성능개선을 위해 제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다. | 
- 이전글SHARP-300A II 20.09.19
- 다음글WD-230A II 20.09.19
제품설명


| 표준사양 | |
| 전격출력전류(A) | 400 | 
| 전격입력전압(V) | 삼상, 단상 220/380/440V ± 10% | 
| 정격주파수(Hz) | 50/60 | 
| 정격입력(KVA) | 17.8 | 
| 정격부하전압(V) | 36 | 
| 출력전류범위(A) | 30-400 | 
| 사용률(%) | 50 | 
| 제 어 방 식 | I.G.B.T | 
| 외형치수(W*D*H)(m/m) | 360 x 623 x 580 | 
| (360 x 693 x 615) | |
| 중량(kg) | 48.5 | 
* 제품성능개선을 위해 제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다. 
* 리모트 컨트롤은 옵션사항 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



